|
|
LOS SISTEMAS PEDAGÓGICOS MÁS AVANZADOS
- Test on-line (Internet), Turbo-Test multimedia, video, cd-audio, DVD, transparencias, láminas, etc...;
NUESTRA OFERTA
Personal docente especializado con la Máxima Titulación en Seguridad Viaria.
Todos los conceptos básicos para un buen mantenimiento de tu vehículo.
Vehículos con aire acondicionado y dirección asistida.
Pagos a término - Máximas facilidades.
|
|
Todo tipo de permisos de conducción |
||
|
|
|
|
Motocicletas 125 cc potencia máxima 11 Kw y 0,11 Kw/Kg |
||
| Motocicletas, potencia inferior 25 Kw y 0,16 Kw/Kg | |||
| Motocicletas cualquier cc, potencia superior 25 Kw y 0,16 Kw/Kg. Triciclos y quadriciclos | |||
| Automóviles PMA 3500. Nueve asientos | |||
| Automóviles PMA superior 3500 Kg, sin sobrepasar 7500 Kg. Nueve asientos | |||
| Automóviles PMA superior 3500 Kg, sin límite de peso. Nueve asientos | |||
| Automóviles de transporte de persones. Más de nueve asientos y menos de diecisiete | |||
| Automóviles de transporte de persones. Más de nueve asientos sin límite | |||
| Conjunto: vehículo B y remolque PMA superior 750 Kg | |||
| Conjunto: vehículo C1 y remolque PMA superior 750 Kg. Conjunto no superior a 12000 Kg | |||
| Conjunto: vehículo C y remolque PMA superior 750 Kg | |||
| Conjunto: vehículo D1 y remolque PMA superior 750 Kg. Conjunto no superior a 12000 Kg | |||
|
Conjunto: vehículo D
y remolque
PMA superior 750 Kg
|